Cuando las agujas del reloj digan que ha llegado la hora 9 en Venezuela, cobrará vida el primer capítulo del 2º chequeo preolímpico que se disputará en su capital, Caracas.
El mismo centrará toda la emoción desde hoy hasta el día 23, donde tres damas y un caballero conseguirán sellar su pasaje a la Olimpíada 2018 a celebrararse en el mes de setiembre en Georgia.
Aquí compartimos los 12 ajedrecistas que desde hoy darán todo por llegar a cumplir su sueño, junto con los enfrentamientos de la primera ronda.

| 1. Ronda el 2018/04/18 a las 9:00 | |||||||||
| . | Elo | Nombre | Nombre | Elo | . | ||||
| 1 | 2045 | WFM | Hernandez Bonilla Amelia | WFM | Alvarado Arcila Marvia Josefina | 1979 | |||
| 2 | 1951 | WCM | Otazo Sanchez Annyd | WIM | Rovira Contreras Tairu Manuela | 2038 | |||
| 3 | 1941 | WFM | Herrera Sosa Jessica | WIM | Sequeda Mendoza Nancy Stella | 1918 | |||

| 1. Ronda el 2018/04/18 a las 9:00 | |||||||||
| M. | . | Elo | Nombre | Nombre | Elo | . | |||
| 1 | 2285 | FM | Vidal Melendez Ismael David | FM | Guerrero Vargas Andres Jesus | 2283 | |||
| 2 | 2298 | IM | Palencia Morales Wilson Guillermo | CM | Vivas Zamora Fabian Ernesto | 2319 | |||
| 3 | 2322 | FM | Castro Torres Jose Luis | CM | Brizuela Abreu Reivis Gabriel | 2223 | |||
Fuente: FVA